Mappen
| Name | Uni | Fachbereich | Jahr |
Land |
|---|---|---|---|---|
| Augustbachrose | Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle | ID | 2022 | DE |
| Laura S. | Hochschule Mainz | KD | 2013 | DE |
| Fee | HFG-Karlsruhe | AuS | 2011 | DE |
| Christina S. | Goethe-Universität Frankfurt am Main | K | 2019 | DE |
| Costa | FH Bielefeld, Fachbereich Gestaltung | F | 2012 | DE |
| Die andere Mappe, helen | FH-Münster | IntD | 2017 | DE |
| Muchacha | Hochschule Mainz | IA | 2010 | DE |
| Nenananana | Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | Bk | 2023 | DE |
| Hanna | HS-Hannover | MD | 2015 | DE |
| Anin | Muthesius KH-Kiel | ID | 2012 | DE |










