Portfolios
|
Name |
Uni | Faculty | Jahr | Country |
|---|---|---|---|---|
| Meike Henkel | FH-Münster | IntD | 2013 | DE |
| MEINE mappe "digital" | HTWG-Konstanz | KD | 2021 | DE |
| Meise | Hochschule Pforzheim, Fakultät für Gestaltung | TD | 2008 | DE |
| Mel06 | HS-Reutlingen | MD | 2025 | DE |
| Melanie | HFBK-Dresden | Mask | 2015 | DE |
| Melaren | TH-Nürnberg | D | 2023 | DE |
| Meldy's Mappe | HS-Hannover | MedD | 2022 | DE |
| melinabaptista | HS-Hannover, HAWK-Hildesheim | VK, GD | 2019 | DE |
| melinakirsche | Hochschule Düsseldorf | KD | 2018 | DE |
| Melissa Kumpmann | HFG-Schwäbisch Gmünd | PG | 2013 | DE |










